Spesifikasi Yamaha All New Vixion |
|
Mesin | |
Tipe | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Kapasitas | 149.8 cc |
Diameter X Langkah | 57 x 58.7 mm |
Rasio Kompresi | 10.4 : 1 |
Pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection |
Starter | Electric starter |
Transmsi | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist and Slipper Clutch, Constant mesh 5-speed |
Bodi | |
P x L x T | 1955 x 720 x 1025 mm |
Berat Isi | 132 Kg |
Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 165 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1295 mm |
Kapasitas tangki | 12 Liter |
Rangka dan Kaki-Kaki | |
Rangka | Deltabox |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Swing Arm |
Ban Depan | 90/80-17M/C 46P, tubeless |
Ban Belakang | 120/70-17M/C 58P, tubeless |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Cakram |