Mesin |
|
Dimensi |
|
Rangka |
|
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3.500.000 | 2.125 | 1.490 | 1.121 | 1.067 | 964 |
4.500.000 | 2.024 | 1.418 | 1.154 | 1.019 | 921 |
5.300.000 | 1.942 | 1.360 | 1.101 | 981 | 886 |
6.500.000 | 1.843 | 1.281 | 1.050 | 934 | 884 |
9.900.000 | 1.493 | 1.031 | 847 | 768 | 693 |
* Harga dan Angsuran hanya simulasi dan perkiraan saja, untuk kepastian dan silahkan hubungi Marketing Kami
Mesin |
|
Dimensi |
|
Rangka |
|